Description
Low Protein Orange Flavour Cookies
Free From
Gluten, wheat, nuts, eggs and yeast
Ingredients
Maize starch, brown sugar, margarine, artificial flavour.
Product Weight
150g
Nutrition Information
| Per 100g | Per 32g serving (4 cookies) | Per cookie (8g) | |
| Energy | 2095kJ/ 500kcal | 670kJ/ 160kcal | 170kJ/ 40kcal |
| Protein | 0.4g | 0.13g | 0.3g |
| Carbohydrates | 77g | 26g | 25g |
| of which sugars | 8.3g | 6.2g | 2.1g |
| Fat | 20g | 2.9g | 6.4g |
| of which saturates | 0.9g | 1.6g | 0.2g |
| Fibre | 0g | 0g | 0g |
| Sodium | 220mg | 70mg | 18mg |
| Potassium | 80mg | 26mg | 6.4mg |
| Phenylalanine | 7.7mg | 2.5mg | 0.6mg |
