Description
Low Protein Crispbread
Free From
Gluten, wheat, nuts and GMOs
Ingredients
Potato starch, rice starch, butter, guar gum, carob gum, salt, emulsifier (lecithin), raising agent (sodium bicarbonate), separating agent (magnesium carbonate).
Product Weight
75g
Nutrition Information
| Per 100g | Per crispbread | |
| Energy | 1718kJ/ 406 kcal | 86kJ/ 20kcal |
| Protein | 0.3g | 0.02g |
| Carbohydrates | 89.7g | 4.5g |
| of which sugars | 0.03g | 0.02g |
| Fat | 5.1g | 0.25g |
| Fibre | 1.2g | 0.06g |
| Sodium | 0.27g | 0.015g |
| Phenylalanine | 13.5mg | 0.68mg |
